ACTO UNICO
ADJUDICADOS MES OCTUBRE 2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
70 9 GUILERMO MOLINA 3.296.191 07/10/2009   MÉRIDA
85 10 ALEJANDRA ZAYAS 13.291.784 07/10/2009   MIRANDA
94 12 SHIVONNE SUBERO 21.080.072 07/10/2009   ANZOATEGUI
150 154 YALITZA COLMENARES 10.117.411 06/10/2009   MIRANDA
153 153 GISELA GUERRERO 9.320.944 06/10/2009   TRUJILLO
158 170 ELIECER FLORES 16.544.050 06/10/2009   MIRANDA
163 155 ISKLIA GOMEZ 16.331.100 06/10/2009   YARACUY
210 78 MARIA GOMEZ 918.079 06/10/2009   MIRANDA
214 77 MARLA LANDER 11.100.472 06/10/2009   MIRANDA  
217 138 ZONIA BOLIVAR 4.980.647 06/10/2009   COJEDES
220 136 EUNICE RAMOS 7.110.894 06/10/2009   CARABOBO
222 136 SANDRO BONILLO 11.442.286 06/10/2009   NVA. ESPARTA
224 138 MARIA PANTOJA 25.885.434 06/10/2009   ZULIA
226 136 ERASMO RAMOS 10.806.718 06/10/2009   MIRANDA
228 136 SANTIAGO MAITA 8.353.427 06/10/2009   ANZOATEGUI
230 138 MARIA ALFARO 22.357.229 06/10/2009   MIRANDA
232 136 DAVID MOJICA 17.314.865 06/10/2009   CARABOBO
234 139 OMAIRA MENDOZA 7.659.997 06/10/2009   D. CAPITAL
236 138 WENDY MUJICA 12.318.258 06/10/2009   MIRANDA
240 137 JOSE AROCHA 10.143.102 06/10/2009   ARAGUA
242 136 CARLOS VILLANUEVA 6.027.151 06/10/2009   D. CAPITAL
244 136 MAYORI GIL 10.910.511 06/10/2009   TRUJILLO
245 136 OMAR BRITO 8.324.596 06/10/2009   ANZOATEGUI
246 137 MARIS PAREDES 4.062.503 06/10/2009   TRUJILLO
247 137 MONICA ROJAS 17.391.771 06/10/2009   TRUJILLO
250 136 LLIDUMY TORREALBA 13.382.645 06/10/2009   D. CAPITAL
251 136 CARLOS OVIEDO 15.150.445 06/10/2009   MIRANDA
252 140 RUDHID ROMERO 4.022.291 06/10/2009   MONAGAS
254 138 DOMINGO ROSALES 9.369.199 06/10/2009   BARINAS
255 136 HECTOR DELHOM 14.746.700 06/10/2009   PORTUGUESA
257 138 ORZY GUEVARA 17.389.059 06/10/2009   MIRANDA
261 136 ADRIAN SILVA 16.864.042 06/10/2009   CARABOBO
264 136 JOSE GONZALEZ 6.512.119 06/10/2009   MONAGAS
266 138 DAYELIN OSORIO 18.627.015 06/10/2009   CARABOBO
268 136 HECTOR BAÑEZ 8.839.022 06/10/2009   CARABOBO
300 189 BETZY ARAY 16.912.166 07/10/2009   GUARICO
   
LICITACION
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
70 39 VICTOR MORGADO 8.583.469 07/10/2009   APURE
85 83 LEONARDO GONZALEZ 12.095.637 07/10/2009   D. CAPITAL
94 143 CARLOS IZQUIERDO 15.207.685 07/10/2009   D. CAPITAL
150 98 NORIS VALERA 5.439.736 06/10/2009   LARA
150 111 LAURA ESCALONA  4.290.063 06/10/2009   MIRANDA
150 152 NEUMAN SILVA 81.623.594 06/10/2009   D. CAPITAL
153 138 AURA ORTEGA 5.413.415 06/10/2009   MIRANDA
153 227 RONY RAMIREZ 9.691.772 06/10/2009   ARAGUA
153 332 LISETTE SEGOVIA 16.134.193 06/10/2009   D. CAPITAL
158 232 DOMINGO TARAZONA 23.163.004 06/10/2009   TACHIRA
158 296 ANAMA MONZON 12.641.201 06/10/2009   MIRANDA
158 340 ALVARO VERA 11.466.037 06/10/2009   ZULIA
163 88 ANA UTRERA 12.900.714 06/10/2009   CARABOBO
163 161 DAMASO GUERE 3.634.938 06/10/2009   D. CAPITAL
163 326 DYALIS SUAREZ 14.830.435 06/10/2009   ARAGUA
210 69 BELKIS CARVAJAL 9.463.526 06/10/2009   MIRANDA
210 109 MARY LOPEZ 7.080.645 06/10/2009   CARABOBO
210 256 FRANCISCO MORALES 9.223.173 06/10/2009   ARAGUA
214 56 MARICELIS MENDOZA 5.149.176 06/10/2009   D. CAPITAL
214 128 MARIA GOMEZ 4.771.631 06/10/2009   D. CAPITAL
214 282 CRISTOBAL GALLARDO 7.356.657 06/10/2009   LARA
217 111 CARLOS GONZALEZ 13.898.124 06/10/2009   CARABOBO
220 73 MIGUEL FERNANDEZ 9.369.623 06/10/2009   BARINAS
222 174 FRANK PINTO 5.280.982 06/10/2009   MIRANDA
224 204 FREDA ORTIZ 12.067.489 06/10/2009   MIRANDA
226 191 ZORALYS CHAVERO 14.516.597 06/10/2009   BOLIVAR
228 12 JOEL ESPINOZA 10.821.847 06/10/2009   MIRANDA
230 108 JESSE CARDOZO 12.923.928 06/10/2009   CARABOBO
232 213 MIREYA ZURITA 4.022.565 06/10/2009   MONAGAS
234 217 MARIA CARDONA 17.959.550 06/10/2009   D. CAPITAL
236 163 TEOFILIO SIRA 9.500.799 06/10/2009   CARABOBO
240 132 YAMILE ROBLES 83.666.231 06/10/2009   MIRANDA
242 78 MARIA GONZALEZ 8.190.016 06/10/2009   GUARICO
244 72 ISMIR YAJURE 5.261.132 06/10/2009   TRUJILLO
245 203 ALEXIS DELGADO 18.009.932 06/10/2009   MIRANDA
246 173 OMNICONTROL VANGUARDIA EN CONTROL DE ACCESOS, C.A. J-002852755 06/10/2009   MIRANDA
247 126 FRANCISCO LEAL 7.422.309 06/10/2009   D. CAPITAL
250 150 EDWARD MONTILLA 7.353.730 06/10/2009   LARA
251 82 FERNANDO BRAVO 8.339.436 06/10/2009   ANZOATEGUI
252 107 ANA DIAZ 6.467.553 06/10/2009   D. CAPITAL
254 145 MIRAN VALENCIC 13.045.907 06/10/2009   LARA
255 188 GERARDO GUTIERREZ  4.177.031 06/10/2009   ZULIA
257 85 JESUS GUTIERREZ 4.235.122 06/10/2009   MIRANDA
261 196 RODOLFO LUGO 15.487.686 06/10/2009   MIRANDA
264 86 MAURO ANSELMI 3.078.818 06/10/2009   D. CAPITAL
266 27 JAKELINE ASCANIO 7.563.324 06/10/2009   DELTA AMACURO
268 124 SIMON FIGUEROA 5.700.266 06/10/2009   BOLIVAR
300 126 BARBARA ZAPATA 16.547.816 07/10/2009   D. CAPITAL