ACTO UNICO
ADJUDICADOS MES JUNIO 2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
84 27 MARIA MENDOZA 5.053.980 08/06/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
85 180 MARYURI RONDON 15.083.429 08/06/2009 MOTO BIENES GUÁRICO
94 180 GILBERTO RODRIGUEZ 4.310.164 08/06/2009 PLAN NEGOCIOS GUÁRICO
141 87 HAIDEE HERCULES 6.944.882 05/06/2009 VEHICULO MONAGAS
150 89 SILVIA SANCHEZ 6.820.008 05/06/2009 VEHICULO ARAGUA
153 79 CARLOS LONGA 6.233.304 05/06/2009 VEHICULO SUCRE
156 84 MARIBEL AFONSO  13.636.969 05/06/2009 VEHICULO MIRANDA
158 90 HECTOR BERMUDEZ 4.274.808 05/06/2009 VEHICULO CARABOBO
161 80 LUCILA MENDEZ 6.507.857 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
163 85 GIAN SCANNAPIECO 13.031.384 05/06/2009 VEHICULO ANZOÁTEGUI
165 84 DORIS ROMERO 4.118.811 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS VARGAS
210 93 RICHARD DIAZ 6.948.720 05/06/2009 VEHICULO D. CAPITAL
211 102 SIMON GARCIA 8.386.821 05/06/2009 VEHICULO MONAGAS
212 86 FERNANDO SANDOVAL 11.994.689 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
213 96 YUL GAVIRIA 19.202.622 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
214 112 FRANK BASTIDAS 11.716.848 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS BARINAS  
217 44 JESUS ROJAS 3.586.715 05/06/2009 VEHICULO BARINAS
220 44 MARIA LINARES 5.795.578 05/06/2009 VEHICULO D. CAPITAL
222 46 TRINA CARRASQUEL 9.883.622 05/06/2009 VEHICULO GUÁRICO
224 50 JHONNY MARTINEZ 13.193.036 05/06/2009 VEHICULO CARABOBO
226 47 TELIS MACHADO 15.887.861 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS ZULIA
228 44 WILMER AGRAZ 7.921.932 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
230 45 ADOLFO RODRIGUEZ 8.376.623 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS MONAGAS
232 47 ALIDA PETIT 3.683.478 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS FALCÓN
234 44 DAVID GOMEZ 16.905.972 05/06/2009 VEHICULO MIRANDA
236 44 FREDDY BORGES 3.911.093 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
240 44 CARMEN VASQUEZ 5.138.831 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
242 44 NOEL ABREU 22.255.775 05/06/2009 VEHICULO D. CAPITAL
244 44 ANTONIO CALZADILLA 10.836.874 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS MONAGAS
245 45 IVIS ALAÑA 14.927.934 05/06/2009 VEHICULO D. CAPITAL
246 44 ANTONY CASTELLANO 17.577.005 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS SUCRE
247 44 JOSE CASTAÑEDA 9.826.940 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
250 51 BENJAMIN TORRES 7.427.717 05/06/2009 VEHICULO LARA
251 48 MARIDIL ABREU 16.590.168 05/06/2009 VEHICULO MIRANDA
252 45 NORKIS CORDERO 12.019.851 05/06/2009 VEHICULO LARA
254 49 YRMA AGUINAGALDE 12.133.593 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
255 46 BERATRIZ ESCALONA 11.667.865 05/06/2009 PLAN FAMILIA D. CAPITAL
257 45 NELIO FINOL 9.700.955 05/06/2009 VEHICULO ZULIA
261 44 JORGE SIERRA 8.998.935 05/06/2009 VEHICULO ARAGUA
264 46 NORMA PEROZO 4.990.574 05/06/2009 VEHICULO ZULIA
266 44 EDUARDO PUELLO 13.466.384 05/06/2009 VEHICULO D. CAPITAL
268 44 JUANA GARCES 9.532.462 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS COJEDES  
   
LICITACION
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
84 111 YUNIXI   CISNEROS 11.923.267 08/06/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
85 38 COSME   GONZALEZ 4.049.887 08/06/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
94 111 JOSE    VIVAS 11.215.088 08/06/2009 VEHÍCULO MÉRIDA
141 59 JASMIN   MARTÍNEZ 6.114.373 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
141 232 EVELYN MANRIQUE 11.917.325 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
141 277 DANIELA   ALVAREZ  82.056.534 05/06/2009 VEHÍCULO CARABOBO
150 11 FRANCIA    COLMENAREZ 14.405.924 05/06/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
150 338 FELICITA   PAZ 81.618.539 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
150 339 MARCOS   CHACON 13.319.904 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
153 20 AMADEO   DIAZ 7.585.922 05/06/2009 VEHÍCULO LARA
153 155 JOSE   MANNOUN 15.278.684 05/06/2009 VEHÍCULO MONAGAS
153 242 ANGELO   LANZILLOTTI 8.337.207 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS ANZOÁTEGUI
156 17 FAULIS FERNANDEZ 15.199.478 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
156 248 FRANCISCO   MORALES 9.223.173 05/06/2009 VEHÍCULO ARAGUA
156 280 GREGORIO   DAZA 10.788.623 05/06/2009 VEHÍCULO BOLÍVAR
158 296 ANAMA    MONZON 12.641.201 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
161 4 RAMON   LEON 12.522.104 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
161 127 GERARDO   GALUE 9.114.465 05/06/2009 VEHÍCULO ZULIA
161 334 MILAGROS   SOLIPA 10.426.546 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS ZULIA
163 19 VICTOR   ARAUJO 9.494.564 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS TRUJILLO
163 23 NELLY   SANTANA 3.978.761 05/06/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
163 115 YENNY   REYES 8.294.675 05/06/2009 VEHÍCULO ANZOÁTEGUI
165 1 FRANCISCO   MORALES 9.223.173 05/06/2009 VEHÍCULO ARAGUA
165 236 WILFREDO    TRUJILLO 12.382.571 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
165 338 ANDRES BRITO 6.435.044 05/06/2009 VEHÍCULO BOLÍVAR
210 174 JOSE   CAMARGO 10.229.030 05/06/2009 VEHÍCULO CARABOBO
210 257 ELVIRA RANGEL 12.479.994 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS ARAGUA
210 335 JOSE    VALERO 12.778.514 05/06/2009 VEHÍCULO MÉRIDA
211 176 MARVIN   SANTANA 16.564.062 05/06/2009 VEHÍCULO VARGAS
211 323 NILSE   SUAREZ 12.387.159 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
211 334 MAGALY   RAVELO 3.970.648 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
212 42 ROSA   SUAREZ 11.176.507 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
212 44 SIMON   ORTEGA 4.832.287 05/06/2009 VEHÍCULO GUÁRICO
212 176 FRANK   GUEVARA  7.190.560 05/06/2009 VEHÍCULO APURE
213 202 JUANA GONZALEZ 10.835.859 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS MONAGAS
213 258 MERY CARDOTT 11.048.575 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
213 306 ALAIN   MARCHENA 10.781.003 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
214 36 FRANCISCO   RAMIREZ 13.772.600 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
214 144 JORGE   VEGAS 13.945.216 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS TÁCHIRA
214 186 JOSE   FRANCO 3.477.580 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
217 61 IGNACIO   LORENTE 81974509 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
220 13 RAMON CASTRO 12.626.897 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
222 15 ENEYSA JIMENEZ 14.597.929 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS ANZOÁTEGUI
224 35 MIGUEL RAMIREZ 13.682.800 05/06/2009 VEHÍCULO BARINAS
226 118 MARIA ARISMENDI 13.981.438 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
228 166 JOSE VILLAMIZAR 8.130.865 05/06/2009 VEHÍCULO BARINAS
230 187 ISABEL CARMONA 5.941.612 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS BARINAS
232 152 NOBEL BEJARANO 12.004.212 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
234 11 JUAN ESCOBAR 6.909.284 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS MONAGAS
236 214 GUSTAVO SALINAS 9.427.321 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS NUEVA ESPARTA
240 142 MARVINA RODRIGUEZ 13.516.363 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS FALCÓN
242 151 DAMARIS VILLAROEL 8.886.967 05/06/2009 VEHÍCULO BOLÍVAR
244 206 MAMERTO DANZAINE 4.337.533 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
245 176 NORA MILLAN 10.876.398 05/06/2009 VEHÍCULO SUCRE
246 118 TULIO PEÑA 6.372.045 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
247 40 HIDROTECNIA BOMBAS ELECTRICAS , S.A. J-306061657 05/06/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
250 174 MARILU MEDINA 10.385.932 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
251 98 MAURO MORI 13.622.720 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
252 159 LUIS FORERO 11.741.909 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS ANZOÁTEGUI
254 19 HIDROTECNIA BOMBAS ELECTRICAS , S.A. J-306061657 05/06/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
255 7 MARIA ROMANO 12.960.345 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
257 193 DIOGENES INSUASTI 81.369.641 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
261 32 GUILLERMO SARABIA 3.567.851 05/06/2009 VEHÍCULO APURE
264 176 CARMEN ORTIZ 4.237.796 05/06/2009 VEHÍCULO MIRANDA
266 133 GUILLERMO ROMERO 12.287.690 05/06/2009 VEHÍCULO SUCRE
268 66 RAMON RAMIREZ 2.553.270 05/06/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR