ACTO UNICO
ADJUDICADOS MES FERBERO 2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
84 90 EDICSON COLMENARES 16.778.973 06/02/2009 PLAN NEGOCIOS TACHIRA
85 86 BERENICE SINNING 22.224.150 06/02/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
94 92 MARTIN ESAA 15.082.944 06/02/2009 PLAN NEGOCIOS SUCRE
141 308 S.T.D. PUERTO ORDAZ, C.A. J-302046750 05/02/2009 VEHÍCULO BOLÍVAR
150 303 ALICIA TORO 9.915.178 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS GUÁRICO
153 303 LEIDY BARRIOS 15.820.303 05/02/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
156 305 ESPERANZA ACEVEDO 10.243.421 05/02/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
158 310 MARIA BARO 7.966.849 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
161 303 JOSE QUERO 7.504.305 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
163 303 MARIA SOUCRE 15.663.715 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
165 303 PEDRO CARREÑO 17.198.255 05/02/2009 VEHÍCULO ARAGUA
210 92 ALEXANDER CASTELLANOS 13.841.901 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS ZULIA
211 96 CARMEN SOJO 1.725.902 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
212 89 ARELIA ROJAS 8.926.513 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS DELTA AMACURO
213 94 IVAN PADRON  8.612.764 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS ARAGUA
214 89 JOSE LUNA 11.532.572 05/02/2009 VEHÍCULO BOLÍVAR
217 45 NOELY BURGOS 6.707.670 05/02/2009 VEHÍCULO D.CAPITAL
220 48 YOSMARY CARRANZA 12.711.540 05/02/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
222 45 LUIS MARTELL 6.496.150 05/02/2009 VEHÍCULO VARGAS
224 49 LEONARDO SANTOS 14.982.104 05/02/2009 VEHÍCULO LARA
226 45 JULIO BERNAY  4.909.932 05/02/2009 VEHÍCULO ANZOATEGUI
228 45 ANGEL RODRIGUEZ 4.695.001 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
230 46 HECTOR VARGAS 9.443.320 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
232 45 DUVELYN MORILLO 12.329.637 05/02/2009 VEHÍCULO ZULIA
234 45 ANGELICA BLANCO 16.094.526 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
236 55 ANDRES LOPEZ 4.685.356 05/02/2009 VEHÍCULO SUCRE
240 45 ARGENIS CASTILLO 8.444.523 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS SUCRE
242 45 ARMANDO GIL 13.580.862 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
244 45 ARTURO OLMOS 5.541.782 05/02/2009 VEHÍCULO NUEVA ESPARTA
245 46 ANA HERRERA 5.117.531 05/02/2009 VEHÍCULO ARAGUA
246 45 FREDDY MEDINA 14.956.165 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
247 45 JOSE CASTAÑEDA 9.826.940 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
250 48 MIGUEL ACOSTA 15.002.935 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
251 45 CARLOS VARILLA 15.995.386 05/02/2009 VEHÍCULO CARABOBO
252 47 MANUEL LANDAETA 10.333.130 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
254 46 YOLIGER FERNANDEZ 16.215.410 05/02/2009 VEHÍCULO MONAGAS
255 45 HECTOR CHOMPE 12.516.190 05/02/2009 VEHÍCULO APURE
257 47 EDGAR MORET 16.202.097 05/02/2009 VEHÍCULO BOLÍVAR
261 45 GIOCONDA MARQUEZ 6.560.158 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
264 57 MARISELA RAMIREZ 11.119.747 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS GUÁRICO
266 45 KORINA ROMERO 17.605.609 05/02/2009 VEHÍCULO TRUJILLO
268 45 RUBY MUÑOZ 18.530.664 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
   
LICITACION
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
84 67 FRANCISCO MORALES 9.223.173 06/02/2009 PLAN NEGOCIOS ARAGUA
85 84 FRANCISCO   SALAZAR 4.003.401 06/02/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
94 30 JOSE RODRIGUEZ 6.301.364 06/02/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
141 173 SALVADOR   RODRIGUEZ 2.142.319 05/02/2009 VEHÍCULO  D. CAPITAL
141 285 RICHARD   RENGIFO 11.062.769 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
141 322 JOSE    GUEVARA 14.940.589 05/02/2009 VEHÍCULO MONAGAS
150 39 JENNY   ROJAS 9.096.691 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
150 102 DANIEL   VOGEL 82.100.863 05/02/2009 VEHÍCULO LARA
150 196 ADRIANA   BAZZARELLO 14.383.251 05/02/2009 VEHÍCULO  CARABOBO
153 14 EDITH   ARMAS 3.669.494 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS ANZOÁTEGUI
153 277 EGLIS   FERNANDEZ 10.452.387 05/02/2009 VEHÍCULO ZULIA
153 322 KARINA   VILORIA 13.050.566 05/02/2009 VEHÍCULO  TRUJILLO
156 25 CARLOS GUERRERO 3.811.675 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS VARGAS
156 115 ALEXANDER   MORENO 13.252.982 05/02/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
156 256 FEDERICO ESPARRAGOZA 18.760.403 05/02/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
158 97 KEVIN LAZO 11.675.046 05/02/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
158 202 SANTIAGO   GIMENEZ 3.856.542 05/02/2009 VEHÍCULO LARA
158 205 TRANSPORTE LOSAN, C.A. J-311733337 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
161 31 MARIA   MEDINA 12.625.775 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS D. CAPITAL
161 238 ZARAY   RUIZ 8.230.790 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS NUEVA ESPARTA
161 343 NELLY   RAMOS 3.832.237 05/02/2009 VEHÍCULO  FALCÓN
163 288 MATEA   PEREZ 4.511.371 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS ANZOÁTEGUI
163 317 VISTORY   GUERRERO 11.747.781 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
163 343 ANGELA    LUCENA 3.818.129 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
165 179 MANUEL   MORALES 5.696.743 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS SUCRE
165 277 MARIANA   MONTES DE OCA 10.769.390 05/02/2009 VEHÍCULO LARA
165 355 ANA   SALAS 11.960.840 05/02/2009 VEHÍCULO ARAGUA
210 113 MAXIMA   MORALES 13.578.034 05/02/2009 VEHÍCULO  BOLÍVAR
210 164 LOSCAR   PARRA 17.691.099 05/02/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
210 342 OMERYS   MAZENETH 14.200.889 05/02/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
211 129 GLADYS ACUÑA 5.325.381 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS FALCÓN
211 138 FRANCISCO   ROMERO 4.187.189 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS MONAGAS
211 315 RAMON HIDALGO 14.121.344 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
212 113 ARGELIA   MENDOZA 7.414.404 05/02/2009 VEHÍCULO LARA
212 224 YERDANA   RODRIGUEZ 16.557.199 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
212 230 RODOLFO   MILANO 9.698.392 05/02/2009 VEHÍCULO ARAGUA
213 54 OMAR   GOMEZ 9.612.055 05/02/2009 VEHÍCULO LARA
213 116 LIBIA   VEGA 12.357.592 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
213 148 JUAN   MARI 5.301.619 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
214 306 BENJAMIN MARTINEZ 4.464.220 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
214 307 ODALYS    LARA 15.777.843 05/02/2009 VEHÍCULO ARAGUA
214 309 ORLYMAR    LARA 16.584.901 05/02/2009 VEHÍCULO ARAGUA
217 155 HERLINDA   MOLINA 18.814.496 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
220 179 MIGUEL    CHIRINOS 6.363.070 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
222 202 EVIS    LABRADOR 5.125.854 05/02/2009 VEHÍCULO TÁCHIRA
224 210 ANA   RODRIGUEZ 11.746.703 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
226 78 ANGEL INOJOSA 3.041.402 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS MÉRIDA
228 147 ERNESTO   SANCHEZ 9.336.732 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS TÁCHIRA
230 88 GABRIELA   MARTINEZ 6.968.831 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
232 41 ROY   MORENO 5.087.838 05/02/2009 VEHÍCULO SUCRE
234 99 OSMERYS   GUERRA 15.335.999 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS DELTA AMACURO
236 146 ENEIDA   LOPEZ 6.413.540 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
240 97 LUIS   TORRES 11.464.222 05/02/2009 VEHÍCULO BARINAS
242 1 ALEXIS   ZAPATA 15.047.157 05/02/2009 VEHÍCULO APURE
244 208 ARELIS   MATUTE 7.001.373 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS COJEDES
245 192 KLEIDY CENTENO 14.986.073 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
246 125 MARIANY   LEDEZMA 11.989.864 05/02/2009 VEHÍCULO ARAGUA
247 58 MONICA   ROJAS 11.171.818 05/02/2009 VEHÍCULO BOLÍVAR
250 13 JESUS   FARFAN 12.003.587 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS BOLÍVAR
251 184 ADILIA   APONTE 12.903.862 05/02/2009 PLAN NEGOCIOS GUÁRICO
252 19 HIDROTECNIA BOMBAS ELECTRICAS   S.A J306061657 05/02/2009 VEHÍCULO D. CAPITAL
254 201 RODOLFO   REYES 4.772.882 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
255 156 FLOR IBARRA 6.421.478 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
257 208 JUAN DE    MENDOZA  4.722.361 05/02/2009 VEHÍCULO LARA
261 215 INV TECHNOLOGY & PROYECTS DE VENEZUELA I.T.P.   C.A. J002848472 05/02/2009 VEHÍCULO MIRANDA
264 113 CARLOS   YANEZ 8.883.038 05/02/2009 VEHÍCULO BOLÍVAR
266 99 HAYDEE   AVILA 5.720.132 05/02/2009 VEHÍCULO ZULIA
268 94 JESUS   PEREZ 15.023.764 05/02/2009 VEHÍCULO CARABOBO