ACTO UNICO
ADJUDICADOS MES ENERO 2011
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Estado
70 56 GLADYS CORDOVA 4.358.211 18/01/2011 MIRANDA
71 55 HENRY JOVES 6.464.098 18/01/2011 MIRANDA
72 55 RONALD QUIROZ 15.106.057 18/01/2011 ARAGUA
73 55 PASCUAL CASAÑAS 15.758.103 18/01/2011 D. CAPITAL
163 302 ANGEL FIGUEROA 5.882.269 17/01/2011 ANZOÁTEGUI
210 7 MARIA DURAN  25.734.546 17/01/2011 AMAZONAS
214 360 BETTY FRANCISCO 8.665.906 17/01/2011 COJEDES
217 34 MIRLA SALINAS 14.672.834 17/01/2011 GUÁRICO
220 35 DOUGLAS MAZA 12.657.017 17/01/2011 ANZOÁTEGUI
226 34 HENRRY CAÑIZALES 11.896.250 17/01/2011 TRUJILLO  
230 35 LUIS PEREIRA 10.695.833 17/01/2011 MIRANDA
236 33 ELIZABETH GARCIA 9.965.670 17/01/2011 MIRANDA
240 33 MARVIS GUERRA 13.052.241 17/01/2011 SUCRE
244 33 TRANS. CARGATODO, C.A. J-313276197 17/01/2011 CARABOBO
247 34 ATEF ABOU 7.574.693 17/01/2011 FALCÓN
251 33 GABRIELA QUINTERO 14.665.241 17/01/2011 MIRANDA
255 34 CARMEN FIGUEROA 8.857.014 17/01/2011 CARABOBO
257 33 RAQUEL COLMENAREZ 12.710.721 17/01/2011 PORTUGUESA
266 34 MARIA VENTURA 22.671.660 17/01/2011 D. CAPITAL
300 242 ASDRUBAL MORILLO 11.168.244 17/01/2011 ANZOÁTEGUI
310 283 HECCAR GARCIA 14.230.090 17/01/2011 ARAGUA
311 289 JESUS MENDOZA 12.428.353 17/01/2011 ANZOÁTEGUI
   
LICITACION
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Estado
70 32 CARLOS BERGOYA 11.817.050 18/01/2011 MIRANDA
71 100 ANIMES LA VILLA, C.A. J-305774234 18/01/2011 ARAGUA
72 58 GIOVANNY ZERPA 13.110.186 18/01/2011 MIRANDA
72 154 ROSSMARY MONTILLA 14.333.174 18/01/2011 D. CAPITAL
72 159 ADINA AGUILAR 13.035.086 18/01/2011 CARABOBO
73 85 CARLOS FERNANDEZ 10.118.670 18/01/2011 FALCÓN
73 99 ALEJANDRO GUTIERREZ 16.672.337 18/01/2011 ARAGUA
73 106 JOSE GARCIA 8.542.008 18/01/2011 BOLÍVAR
163 59 IVONNE PEREZ 4.519.914 17/01/2011 ZULIA
163 100 YREVIS ZAPATA 9.975.118 17/01/2011 MIRANDA
214 61 CIRA COELLO 10.277.208 17/01/2011 MIRANDA
217 218 SARA DAVALILLO 5.566.997 17/01/2011 MIRANDA
220 195 YESIKA LOBO 18.618.488 17/01/2011 MÉRIDA
226 14 CARMEN LEON 6.349.978 17/01/2011 VARGAS
236 65 IVAN GARCIA 10.388.115 17/01/2011 BOLÍVAR
255 174 DIOGENES FLOREZ 13.419.833 17/01/2011 MIRANDA
257 88 LUZ VALENCIA 81.504.488 17/01/2011 MIRANDA
266 180 EDGAR SUAREZ 13.311.689 17/01/2011 D. CAPITAL
310 244 ELIZABETH BATISTA 9.165.243 17/01/2011 ZULIA
311 83 CORRADO GIORDANELLA 9.013.392 17/01/2011 TRUJILLO