ACTO UNICO
ADJUDICADOS MES ENERO 2010
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Estado
#¡REF! 70 13 JOSE BARROS 18.064.064 07/01/2010 ZULIA
#¡REF! 85 9 JOSE ROMERO 7.061.666 07/01/2010 CARABOBO
94 14 JUAN DIAZ 3.624.081 07/01/2010 D. CAPITAL
#¡REF! 150 175 PROFIRIO MEJIAS 3.554.356 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 153 143 TRANSPORTE NICO, C.A. J-306646930 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 163 149 ELZITA SILVA 10.638.516 06/01/2010 LARA
#¡REF! 210 246 OBED VELASQUEZ 9.897.287 06/01/2010 D. CAPITAL
#¡REF! 214 245 ROSALIA PEÑA 8.722.097 06/01/2010 TRUJILLO
#¡REF! 217 112 ALBERTO DURAN 6.237.494 06/01/2010 D. CAPITAL
#¡REF! 220 114 RICARDO MARQUEZ 12.617.950 06/01/2010 D. CAPITAL
#¡REF! 224 108 ANGELO GONCALVES 21.412.129 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 226 108 SANDRA CRUZADO 18.189.658 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 230 112 DOLORES MALAVER 19.293.009 06/01/2010 D. CAPITAL
#¡REF! 232 110 JOHANNA TARAZONA 24.228.551 06/01/2010 ANZOATEGUI
#¡REF! 236 109 SUSANA GUERRA 18.346.871 06/01/2010 CARABOBO
#¡REF! 240 110 RENATO AÑANGUREN 6.321.962 06/01/2010 VARGAS
#¡REF! 244 108 JOSEFINA BONILLA 6.127.479 06/01/2010 BOLÍVAR
#¡REF! 246 107 JOSE HERNANDEZ 13.600.662 06/01/2010 MIRANDA  
#¡REF! 247 108 ARLINE GARCIA 9.458.365 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 251 107 IGNACIO MARTINEZ 6.220.398 06/01/2010 D. CAPITAL
#¡REF! 252 108 BELKIS CASANOVA 8.861.376 06/01/2010 BOLÍVAR
#¡REF! 255 108 YOLIMAR RODRIGUEZ 13.443.223 06/01/2010 BOLÍVAR
#¡REF! 257 110 DILCIA DOBOBUTO 16.601.024 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 264 110 JUAN VERDU 6.837.961 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 266 107 JONATHAN GAMES 14.678.423 06/01/2010 D. CAPITAL
#¡REF! 300 241 ASOC. COOP. SALDIVIA, S.R.L. J-296962707 06/01/2010 GUARICO
#¡REF!    
#¡REF! LICITACION
#¡REF! Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Estado
70 65 JOHANNA   CASTRO 12.582.692 07/01/2010 APURE
85 46 EUDIS   GONZALEZ 13.641.784 07/01/2010 D. CAPITAL
94 150 TEODORO   PADRON 8.680.150 07/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 150 129 MAVEL   ESCALONA 12.066.703 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 150 143 MARY   ALBORNOZ 14.869.299 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 150 150 DARY   PACHECO 5.073.013 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 153 25 MARY   VELÁSQUEZ 11.124.542 06/01/2010 MIRANDA
#¡REF! 153 32 YUNELLY   CASTILLEJO 8.331.072 06/01/2010 SUCRE
#¡REF! 153 132 REINA   CALZADILLA 5.394.545 06/01/2010 MONAGAS
163 51 MARITZA    CAMPOS 4.616.548 06/01/2010 MONAGAS
163 269 CARMEN   VILLAVICENCIO 9.552.605 06/01/2010 LARA
163 360 ANDRES   BRITO 6.435.044 06/01/2010 BOLÍVAR
210 72 SAMUEL   VEGA 3.621.933 06/01/2010 TÁCHIRA
210 149 BARBRA   MONSALVE 16.539.729 06/01/2010 TÁCHIRA
210 159 DARIANA   MAHECHA  14.757.422 06/01/2010 MIRANDA
214 65 MARLA   LANDER 11.100.472 06/01/2010 MIRANDA
214 113 CAROLINA   GONZALEZ 6.500.040 06/01/2010 MIRANDA
214 271 RUBEN   ESPAÑA 12.903.788 06/01/2010 APURE
217 38 ANTONIO   SANTANA 11.555.367 06/01/2010 D. CAPITAL
220 202 INDIRA    LATOUCHE 11.181.837 06/01/2010 ARAGUA
224 175 ALIDA   MARIN 3.927.662 06/01/2010 ZULIA
226 174 ROSARIO PEREZ 4.093.429 06/01/2010 PORTUGUESA
230 211 LISBETH   CASTILLO 4.017.208 06/01/2010 APURE
232 34 COOPERATIVA ZULIANAS Y CARENAJES   R L J310630968 06/01/2010 ZULIA
236 75 MARIA   LIZCANO 5.734.529 06/01/2010 PORTUGUESA
240 174 ANA   MEDINA 18.369.060 06/01/2010 D. CAPITAL
244 31 TIZIANA   CAVACCHIOLI  4.358.601 06/01/2010 MIRANDA
246 121 CONSUELO   MIJARES 5.513.382 06/01/2010 MIRANDA
247 89 ADRIAN   BASALO 18.745.139 06/01/2010 MIRANDA
251 161 HENRRIS   RODRIGUEZ 11.672.453 06/01/2010 BARINAS
252 52 ALEJANDRO   MENDEZ 10.823.523 06/01/2010 D. CAPITAL
255 66 CARMEN   COLMENARES 12.324.459 06/01/2010 APURE
257 215 HERMES   GOMEZ 9.656.665 06/01/2010 ARAGUA
264 74 RAFAEL   FLORES 81.653.354 06/01/2010 BOLÍVAR
266 59 HENRY   PEREZ 4.077.773 06/01/2010 BOLÍVAR
300 11 ARTURO   FREITES 4.986.209 06/01/2010 BOLÍVAR