ACTO UNICO
ADJUDICADOS MES AGOSTO 2011
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Estado
1 60 17 SYREN TORRES 12.484.491 15/08/2011 CARABOBO
70 80 MICHAEL MATA 12.957.066 16/08/2011 MIRANDA
2 71 80 INV. SUPER GLOBO, C.A. J-315252708 16/08/2011 ANZOATEGUI
3 73 80 RONNY HERNANDEZ 20.739.752 16/08/2011 ANZOATEGUI
4 74 81 ELENA GUTIERREZ 5.051.863 16/08/2011 ZULIA
5 210 97 TRINA CARRASQUEL 9.883.622 15/08/2011 GUÁRICO
6 214 104 MONICA RODRIGUEZ 11.164.071 15/08/2011 MIRANDA
#¡REF! 217 122 ANGELO GONCALVES 21.412.129 15/08/2011 MIRANDA
#¡REF! 220 121 YARITZA TENIA 10.382.227 15/08/2011 MIRANDA
#¡REF! 230 121 ARGENIS GRAND 7.573.568 15/08/2011 FALCÓN  
#¡REF! 240 121 ANDREA SERRANO 8.749.404 15/08/2011 MIRANDA
#¡REF! 247 121 GILBERTO BELLO 8.651.379 15/08/2011 ANZOATEGUI
#¡REF! 255 121 ALEJANDRA ZAMORA 15.845.224 15/08/2011 MIRANDA
#¡REF! 266 123 NORMA GARCIA 8.477.045 15/08/2011 MIRANDA
#¡REF! 300 134 AMANDA VILLARROEL 8.983.028 15/08/2011 N. ESPARTA
#¡REF! 310 197 NOHELIA PERRONE 14.989.926 15/08/2011 D. CAPITAL
#¡REF! 311 204 ANA BLANCO 5.783.084 15/08/2011 TRUJILLO
   
LICITACION
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Estado
1 60 3 NANCY REQUENA 4.419.524 15/08/2011 MIRANDA
2 70 67 LESBIA MATUTE 5.358.864 16/08/2011 MIRANDA
3 71 84 ALEJANDRA BOLIVAR 15.822.192 16/08/2011 GUÁRICO
73 35 FERNANDO VIEIRA 8.677.774 16/08/2011 MIRANDA
74 104 JOSE ADRIAN 10.821.589 16/08/2011 MIRANDA
214 347 NARCISO ABREU 12.818.109 15/08/2011 ANZOÁTEGUI
217 60 OMAIRA GOMEZ 8.915.459 15/08/2011 BOLÍVAR
220 115 GONZALO GOMEZ 3.917.352 15/08/2011 CARABOBO
230 79 ALEXIS ROSALES 13.160.490 15/08/2011 MIRANDA
240 194 GRUSHENKA ESPAÑA 17.705.395 15/08/2011 MIRANDA
247 216 MARIA ROSALES 5.126.130 15/08/2011 ARAGUA
255 84 VICTOR MENDOZA 22.532.332 15/08/2011 MIRANDA
1 266 106 DILCE DORIA 16.050.527 15/08/2011 CARABOBO
#¡REF! 300 87 STIVENSON RAMIREZ 14.808.159 15/08/2011 MIRANDA
#¡REF! 310 129 EDUARDO YERIO 12.623.556 15/08/2011 MIRANDA
#¡REF! 311 50 YANET BERMUDEZ 10.939.663 15/08/2011 ANZOÁTEGUI