ACTO UNICO
ADJUDICADOS MES AGOSTO 2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
84 41 JOSE BOHORQUEZ 10.617.238 06/08/2009   MIRANDA
85 43 JEAN MORENO 23.610.073 06/08/2009   MIRANDA
94 39 YOICE QUINTERO 11.714.442 06/08/2009   D.CAPITAL
141 327 JOAO PEREIRA 7.927.596 05/08/2009   D.CAPITAL
150 299 TOMAS NESSI 4.036.441 05/08/2009   BOLIVAR
153 304 HECTOR LINARES 3.178.655 05/08/2009   MIRANDA
156 309 JUAN BETANCOURT 14.057.421 05/08/2009   GUARICO
158 296 ANAMA MONZON 12.641.201 05/08/2009   MIRANDA
161 296 JORGE ANGULO 14.874.041 05/08/2009   D.CAPITAL
163 295 ISBETH DIAZ 10.070.590 05/08/2009   SUCRE
165 296 JOHAN PINEDA 16.027.676 05/08/2009   D.CAPITAL
210 322 GABRIEL GONZALEZ 14.820.382 05/08/2009   CARABOBO
211 302 EFRAIN HERNANDEZ 3.811.652 05/08/2009   D.CAPITAL
212 303 BELKIS BURGOS  3.751.703 05/08/2009   D.CAPITAL
213 302 TERESA BLANCO 4.245.476 05/08/2009   MIRANDA
214 303 FRANCISCO SEGOVIA 12.841.611 05/08/2009   ARAGUA  
217 207 NOEL RANGEL 11.375.653 05/08/2009   ANZOATEGUI
220 207 ANDRES RODRIGUEZ 12.775.614 05/08/2009   LARA
222 211 LUIS MANOSALVA 3.882.239 05/08/2009   MIRANDA
224 208 HELMITS CAÑAS 13.608.681 05/08/2009   D.CAPITAL
226 207 AIDA ZAPATA 3.043.123 05/08/2009   COJEDES
228 207 EDGAR LINARES 4.742.122 05/08/2009   ZULIA
230 207 JUSMAGLY GARCIA 14.028.759 05/08/2009   D.CAPITAL
232 209 YONANTAN REQUENA 11.488.970 05/08/2009   MIRANDA
234 207 BELQUIS CARRIZO 13.896.147 05/08/2009   TRUJILLO
236 207 ERICE MARTINEZ 13.968.346 05/08/2009   D.CAPITAL
240 207 LUIS GARCIA 13.698.028 05/08/2009   ANZOATEGUI
242 210 LEYNNIS PACHECO 19.264.330 05/08/2009   LARA
244 209 OSWALDO BRUCES 11.808.761 05/08/2009   CARABOBO
245 208 JOSE BAUTISTA 22.522.571 05/08/2009   D.CAPITAL
246 207 JORGE MUÑOZ 17.427.605 05/08/2009   MIRANDA
247 208 MAYERLIN GOMEZ 15.021.159 05/08/2009   D.CAPITAL  
250 207 MIGUEL MIRANDA 13.029.081 05/08/2009   ANZOATEGUI
251 208 FELIPE GUDIÑO 7.577.083 05/08/2009   YARACUY
252 207 JOSE SANCHEZ 7.563.300 05/08/2009   COJEDES
254 211 PRESENTACION SILVA 6.990.212 05/08/2009   MIRANDA
255 207 HEISEL URBINA 10.441.274 05/08/2009   TRUJILLO
257 208 JUAN MENDOZA 4.722.361 05/08/2009   LARA
261 208 PEDRO MOTA 4.881.633 05/08/2009   GUARICO
264 207 EDDIE ARIZA 24.335.711 05/08/2009   MIRANDA
266 207 OSWALDO TORREALBA 16.584.552 05/08/2009   LARA
268 208 CARLOS VILLARREAL 8.803.343 05/08/2009   GUARICO
300 19 JAIME SOLORZANO 13.717.640 06/08/2009   D.CAPITAL
   
LICITACION
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
85 18 CELINA CALLEJA 7.855.272 06/08/2009 LARA ZULIA
94 154 LEDIS NAAR 22.392.489 06/08/2009   MIRANDA
150 153 OLIVIA    OCANTO 4.322.906 05/08/2009 LARA LARA
150 224 JESUS   ORTIZ 11.583.674 05/08/2009 BOLÍVAR BOLÍVAR
150 246 LILIANA   ADLER 9.994.556 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
153 73 AYYOUB   SALEM 11.937.405 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
153 141 ENRIQUE   MOGLIA 5.993.465 05/08/2009 ANZOÁTEGUI ANZOÁTEGUI
153 229 ISRAEL   MENDEZ 14.989.164 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
156 179 ORLANDO    BRAZAO 6.344.931 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
156 191 MARIA   RODRIGUEZ 6.150.679 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
156 319 COSMES   ABARULLO 8.943.759 05/08/2009 BOLÍVAR BOLÍVAR
158 125 ZURIELY   CHUMPITAZ 15.833.442 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
161 70 LUIS   MEDINA 4.956.655 05/08/2009 BARINAS BARINAS
161 234 INGRID   RAMIREZ 14.123.382 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
161 341 ALVARO   VERA 11.466.037 05/08/2009 ZULIA ZULIA
163 257 COROMOTO CASTELLANOS 5.108.355 05/08/2009 ANZOÁTEGUI CARABOBO
163 120 CARMEN   RODRIGUEZ 8.520.915 05/08/2009 BOLÍVAR BOLÍVAR
163 285 VICTOR   PRIETO 6.861.838 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
165 134 CIANIT   CARRASQUERO 13.260.446 05/08/2009 TRUJILLO TRUJILLO
165 319 MILAGROS    NIÑO 13.537.062 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
165 146 JASENKA CELIS 7.171.406 05/08/2009 MIRANDA D. CAPITAL
210 53 ANNIE   LUIS 17.147.188 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
210 174 JOSE   CAMARGO 10.229.030 05/08/2009 CARABOBO CARABOBO
210 52 NINORA BRACAMONTE 10.860.010 05/08/2009 MIRANDA D. CAPITAL
211 184 LEONARDO   CASTELLANOS 5.845.285 05/08/2009 ZULIA ZULIA
211 191 MERCEDES   PARRA 7.304.482 05/08/2009 LARA LARA
211 294 JOSEFINA   ZAPATA 4.942.518 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
212 4 NURYS   CERMEÑO 6.143.662 05/08/2009 MONAGAS MONAGAS
212 85 JUAN   TAMAYO 22.633.461 05/08/2009 TÁCHIRA TÁCHIRA
213 45 CARMEN   BARRIOS 7.278.698 05/08/2009 ARAGUA ARAGUA
214 116 ADRIAN   PEREIRA 11.984.088 05/08/2009 ANZOÁTEGUI ANZOÁTEGUI
214 223 ROSA GIORDANI 6.815.442 05/08/2009   D. CAPITAL
214 256 ROSA   MATUTE 5.551.820 05/08/2009 ANZOÁTEGUI ANZOÁTEGUI
217 211 YARELIS   CONDE 10.113.221 05/08/2009 VARGAS VARGAS
220 110 IVONNE URBINA 17.060.016 05/08/2009 LARA D. CAPITAL
222 3 JACQUELINE   SOSA 5.612.667 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
224 60 JOSE   MARTINEZ 4.397.728 05/08/2009 CARABOBO CARABOBO
226 23 DIANA   GONZALEZ 17.125.141 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
228 13 RAUL   CAPUANO 9.170.599 05/08/2009 CARABOBO CARABOBO
230 48 LIBERTI   IBARRETO  8.474.588 05/08/2009 ANZOÁTEGUI ANZOÁTEGUI
232 19 FREDDY   PEREZ 4.091.696 05/08/2009 MÉRIDA MÉRIDA
234 43 MIGUEL   FAGGIONI 24.272.038 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
236 108 IRAIMA   MUÑOZ 5.404.556 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
240 126 CAROLINA   MORALES 8.298.278 05/08/2009 ANZOÁTEGUI ANZOÁTEGUI
242 191 JUAN   ZURITA 15.201.492 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
244 169 BRAULIA   ZULETA 10.054.961 05/08/2009 PORTUGUESA PORTUGUESA
245 92 BANTROY   HERNANDEZ 14.547.626 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
246 29 ERWIN   GUTIERREZ 4.135.383 05/08/2009 PORTUGUESA PORTUGUESA
247 198 CARLOS    ARCAY 8.601.439 05/08/2009 NUEVA ESPARTA NUEVA ESPARTA
250 61 ALFONZO   ZAPATA 11.689.161 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
251 168 DEIVY   TOVAR 15.328.037 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
252 210 DANIEL    GONZALEZ 17.025.594 05/08/2009 CARABOBO CARABOBO
254 105 CAROLINA   GUEVARA 12.093.873 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
255 82 JOSE   HERNANDEZ 8.218.017 05/08/2009 MONAGAS MONAGAS
257 4 SUMINISTROS LAMARCO   C.A. J003358282 05/08/2009 D. CAPITAL D. CAPITAL
261 80 LUZ   VARGAS 14.269.055 05/08/2009 LARA LARA
264 13 ERMERLAN   PERNIA 11.372.597 05/08/2009 MIRANDA MIRANDA
266 27 JAKELINE   ASCANIO  7.563.324 05/08/2009 DELTA AMACURO DELTA AMACURO
268 204 LUIS   RODRÍGUEZ 4.009.104 05/08/2009 BOLÍVAR BOLÍVAR
300 80 JONATHAN CARRERO 16.008.145 05/08/2009   BOLIVAR