ACTO NORMALES
ADJUDICADOS MES ABRIL 2009
ENTREGA PROGRAMADA
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
700 135 ANTONIO SALOM 5.109.039 08/04/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
800 73 FELIX RONDON  4.471.381 08/04/2009 INMUEBLE TACHIRA
804 296 DOUGLAS CARDENAS 12.436.474 08/04/2009 INMUEBLE LARA
810 211 YVONNE BELLO 6.198.233 08/04/2009 INMUEBLE MIRANDA
811 341 LAURA DIAZ 2.766.998 08/04/2009 INMUEBLE MIRANDA
813 9 VICTOR CONTRERAS 6.166.847 08/04/2009 INMUEBLE ANZOATEGUI
814 8 BERTHA COLINA 6.192.593 08/04/2009 INMUEBLE D.CAPITAL
      LICITACION      
Grupo Socio Nombre Cédula Fecha Bien Estado
800 247 MARILYN   RICARDO 11.071.337 08/04/2009 INMUEBLE MIRANDA
800 212 CARMEN ZAMBRANO 8.098.575 08/04/2009 INMUEBLE MIRANDA
804 168 JESUS    MARTINEZ 9.390.284 08/04/2009 INMUEBLE ZULIA
804 173 ERICK   RODRIGUEZ 7.134.029 08/04/2009 PLAN NEGOCIOS CARABOBO
810 103 DANIEL   YANEZ 14.610.281 08/04/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
810 207 RAFAEL   SANABRIA 3.766.374 08/04/2009 PLAN NEGOCIOS MIRANDA
811 37 PEDRO   BUSTAMANTE 5.201.556 08/04/2009 INMUEBLE CARABOBO
811 218 NELL MORA 12.226.359 08/04/2009 INMUEBLE TÁCHIRA
813 305 TANNYBELLA ESTUDIO UNISEX, C.A. J-295350120 08/04/2009 INMUEBLE D. CAPITAL
814 196 MARTHA   PUENTES 7.089.131 08/04/2009 INMUEBLE CARABOBO