ADJUDICADOS MES ENERO - AGOSTO 2010  
PLAN EXPRESS  
Grupo Socio Nombre C.I. FECHA Estado
516 12 MARISABEL  MOSQUEDA SANABRIA 6.508.809 05/01/2010 MIRANDA
516 39 MARVELYS BERENICE MARTINEZ MANEIRO  14.580.681 05/01/2010 NUEVA ESPARTA
517 46 GERMAN ALEXANDER LOZANO PEREZ 10.539.035 05/01/2010 MIRANDA
517 35 PATRICIO ANIBAL PACHAY PINARGOTE 82.124.622 05/01/2010 MIRANDA
517 48 YOLI ELINOR MACHADO FARIAS 12.411.186 05/01/2010 MIRANDA
517 10 NORMA SONIA MACHADO MARTINEZ 5.516.621 05/01/2010 MIRANDA
517 25 DILIA MARGARITA MUGUERZA REYES 19.154.282 05/01/2010 MIRANDA
517 37 LENYS YENIFER RONDON RANGEL 18.528.070 05/01/2010 D. CAPITAL
517 3 YOLANDA AMELIA BLANCO  3.594.860 05/01/2010 MIRANDA
517 38 MIGUEL ANGEL TORREALBA POYER 15.948.178 05/01/2010 MIRANDA
517 39 MIGUEL  ANGEL TORREALBA POYER 15.948.178 05/01/2010 MIRANDA
517 41 ANALIS DEL VALLE POYER HADDAD 5.965.675 05/01/2010 MIRANDA
517 42 ANALIS DEL VALLE POYER HADDAD 5.965.675 05/01/2010 MIRANDA
517 45 CAROLINA  CARRILLO CANTILLO 17.982.688 11/01/2010 MIRANDA
517 5 DANNY DAMIAN JIMENEZ RODRIGUEZ 26.951.542 11/01/2010 MIRANDA
517 9 NURYS YADEIZI RODRIGUEZ BLANCO 13.125.472 11/01/2010 MIRANDA
517 33 YARELIS JUDIRH CARRILLO MARTINEZ 82.113.890 11/01/2010 MIRANDA
516 25 CLAUDELIS DEL VALLE SOLIS LOSADA 15.276.815 21/01/2010 BOLÍVAR
517 51 RAMON  VEITIA  4.075.181 21/01/2010 MIRANDA
517 52 RAMON  VEITIA  4.075.181 21/01/2010 MIRANDA
516 32 LUZMILA  ALFARO HERNANDEZ 84.402.264 22/01/2010 ZULIA
516 48 ANA  BLANCO ESTREMOR 24.435.373 27/01/2010 MIRANDA
517 60 ARELIS ISABEL ALEMAN ALVAREZ 6.519.188 27/01/2010 MIRANDA
516 16 MERCELINA  QUEREIGUA YARAGUACUTO 8.937.233 09/02/2010 ANZOÁTEGUI
516 60 CESAR  ENRIQUE  KASEN  DIAZ  7.347.801 23/02/2010 LARA
517 47 DUGLAS ARGENIS MARMOLE PEÑA 6.323.607 23/02/2010 MIRANDA
516 51 ANA KATHERINE GONZALEZ  18.190.703 03/03/2010 MIRANDA
516 45 JOSE ALIRIO  HERNANDEZ ESTEVES 11.682.304 08/03/2010 D. CAPITAL
516 8 ELIGIO CRUZ VELASQUEZ BLONDELL 15.743.089 08/03/2010 SUCRE
516 31 MIRCLET JULIETA ARISMENDI ROJAS 11.807.256 11/03/2010 CARABOBO
517 58 ERIKA LISBETH GONZALEZ MARQUEZ 12.782.902 19/03/2010 D. CAPITAL
517 44 EMMIS DEL VALLE FERNANDEZ DE GARCIA 4.577.839 19/03/2010 MIRANDA
518 1 DARLING CAROLINA HERRERA BORREGO 12.060.447 19/03/2010 D. CAPITAL
518 28 KAREN MARIA DOMINGUEZ ARRIETA 15.931.760 19/03/2010 MIRANDA
518 39 JOSE ALBERTO VIVAS ORTIZ 15.759.486 19/03/2010 MIRANDA
518 43 FELICIA  GONZALEZ  4.444.718 19/03/2010 MIRANDA
518 41 CARLOS RAFAEL PEÑA PAREDES 11.680.188 22/03/2010 MIRANDA
518 47 YULEIDY DEL CARMEN BLANCO MEJIAS 20.792.681 25/03/2010 D. CAPITAL
518 48 CARMEN YOLANDA NARVAEZ BELTRAN 15.837.344 25/03/2010 D. CAPITAL
518 40 BEATRIZ CAROLINA ROSI RODRIGUEZ 13.990.657 25/03/2010 MIRANDA
518 50 FRANCISCO  CRIMALDI ANTONUCCIO 5.566.961 25/03/2010 MIRANDA
518 49 LEIDY YUSMARY URBANO MORENO 16.028.120 25/03/2010 MIRANDA
518 46 ROSEL BETZABETH BOLIVAR GASPAR 19.734.198 25/03/2010 MIRANDA
518 45 YAILYN MERCEDES GUERRA ORTEGA 12.618.834 25/03/2010 D. CAPITAL
518 54 JUAN JOSE GOMES CAIRES 16.901.841 06/04/2010 MIRANDA
518 53 KENDRIS ALEJANDRO RODRIGUEZ MONCADA 15.881.702 06/04/2010 MIRANDA
518 51 ROBERT  SEGUNDO CASTRO DIAZ 9.340.452 08/04/2010 TÁCHIRA
516 36 FEDERICO FRANCISCO JANE MONTFERRER 4.053.372 14/04/2010 D. CAPITAL
518 52 NORMA RUBY SANCHEZ CHACON 10.161.408 14/04/2010 TÁCHIRA
517 43 MAURA MERCEDES TORRES QUINTANA 6.090.349 15/04/2010 MIRANDA
517 23 MARIA ELBA TREJO GARCIA 5.891.069 27/04/2010 MIRANDA
518 55 MILEIDYS COROMOTO TERAN ROJAS 6.338.771 29/04/2010 MIRANDA
518 32 DAYMAR ANDREINA HERNANDEZ LUZARDO 19.085.771 30/04/2010 D. CAPITAL
516 24 LUIGI DANIEL  BAUTISTA GARCIA 20.081.149 26/05/2010 CARABOBO
516 30 LUIGI DANIEL  BAUTISTA GARCIA 20.081.149 26/05/2010 CARABOBO
517 4 CANDELARIA  ALTAMAR MORALES 13.712.651 03/06/2010 MIRANDA
518 2 YASMELI DEL VALLE PRIETO ROMAN 11.611.260 03/06/2010 MIRANDA
518 3 YASMELI DEL VALLE PRIETO  ROMAN 11.611.260 03/06/2010 MIRANDA
518 31 CARMEN PILAR AROCENA JIMENEZ 3.803.292 03/06/2010 MIRANDA
518 58 ERNESTO JOSE CORDOVA  15.421.222 22/06/2010 D. CAPITAL
518 4 FLOR DE LOS SANTOS ARIAS  GOYOS 6.299.115 22/06/2010 MIRANDA
518 29 NAIMA ESTHER PARRA MORALES 10.405.761 29/06/2010 ZULIA
518 20 XIOMERLUYS MAYRUT MARIN PEREZ 15.376.805 29/06/2010 ANZOÁTEGUI
520 9 MAYERLYN  JOSEFINA RODRIGUEZ BELLORIN 19.086.489 01/07/2010 MIRANDA
518 5 REGULO ANTONIO MEJIA TOTUMO 14.098.752 20/07/2010 MIRANDA
516 42 JUDITH IVONNE DIAZ MENDOZA 84.389.186 21/07/2010 CARABOBO
516 33 FELIX ORLANDO PEREZ  5.553.311 03/08/2010 BOLÍVAR
518 11 MARIA ANNA HERNANDEZ MOLINA 7.609.709 03/08/2010 MIRANDA
518 16 JESUS ANTONIO CAMPO  GARCIA 10.471.606 03/08/2010 MIRANDA
524 9 JESUS RAMON MUÑOZ  4.673.650 03/08/2010 MIRANDA
518 59 HARRY  RICHARD PEREZ  PARRA 10.470.994 17/08/2010 MIRANDA
518 7 XIOMARA  ELENA AYESTARAN ARAUJO 6.455.488 17/08/2010 MIRANDA
525 52 OSWALDO  SERRANO  6.272.087 17/08/2010 D. CAPITAL
518 8 JOSE FRANCISCO PAEZ PIÑANGO 6.312.239 20/08/2010 MIRANDA
518 9 JOSE FRANCISCO PAEZ PIÑANGO 6.312.239 20/08/2010 MIRANDA
518 10 JOSE FRANCISCO PAEZ PIÑANGO 6.312.239 20/08/2010 MIRANDA
518 13 JOSE  QUEVEDO PEREZ 13.117.571 20/08/2010 BARINAS
518 36 WILLIAN GUSTAVO GUTIERREZ FERNANDEZ 21.161.829 20/08/2010 D. CAPITAL
518 12 JUAN ALBERTO BETANCOURT HERNANDEZ 17.963.051 24/08/2010 D. CAPITAL
521 42 DAVID   GARCIA  ULLOA  13.036.349 24/08/2010 LARA
521 9 AIDA YOLANDA PEREZ DE BOLIVAR 7.389.144 24/08/2010 ANZOÁTEGUI
521 43 JULIO RIGOBERTO BERNAY  4.909.932 24/08/2010 ANZOÁTEGUI
520 12 JOSE  ANTONIO MEJIA MEJIA 25.695.536 30/08/2010 BOLÍVAR
520 20 JAVIER JESUS RONDON BERMUDEZ 18.185.714 30/08/2010 BOLÍVAR
520 29 LUISA TRINIDAD GENER RAMOS 10.569.749 30/08/2010 BOLÍVAR
520 39 CELIA MARGARITA CANDURIN VILLAFAÑE 8.858.221 30/08/2010 BOLÍVAR
520 28 JHONYFER VIRGILO PEREZ MACHADO 16.500.395 30/08/2010 BOLÍVAR
520 2 DULCE MARIA MUNDO POLO 10.085.880 30/08/2010 ZULIA
520 38 LINO JOSE DUERTO BRAVO 5.467.854 30/08/2010 BOLÍVAR
520 11 JESUS ENRIQUE ZAMORA RIVAS 4.616.461 30/08/2010 BOLÍVAR
520 3 MISAEL  QUINTERO  6.533.268 30/08/2010 BARINAS
520 40 CLAUDIA BELEN INFANTE BARRIOS 12.157.967 30/08/2010 MIRANDA
520 42 ARCELIA DE JESUS VELAZCO GONZALEZ 6.401.125 30/08/2010 MIRANDA
520 14 BIRNA  SANCHEZ  6.320.302 30/08/2010 BARINAS
520 8 LISBETH DEL VALLE VILLARREAL BRICEÑO 12.038.874 30/08/2010 TRUJILLO
520 59 CRIBEL KATIUSCA CRUEL DIAZ 17.150.774 30/08/2010 ZULIA
520 32 JOSE  GREGORIO LEON GONZALEZ 8.892.323 30/08/2010 BOLÍVAR
520 6 ALEIREM CAROLINA RUIZ CANACHE 19.367.950 30/08/2010 D. CAPITAL
520 36 HENRY GABRIEL VILLANUEVA  23.622.441 30/08/2010 MIRANDA
520 25 ERNESTO JOSE CORDOVA  15.421.222 30/08/2010 D. CAPITAL
520 16 REBECA  CAROLINA GIARDINELLA ESPINOZA 16.376.896 30/08/2010 TRUJILLO
520 34 LUISA TRINIDAD GENER RAMOS 10.569.749 30/08/2010 BOLÍVAR
520 37 ORIANA CAROLINA SALAZAR VARGAS 18.828.568 30/08/2010 BOLÍVAR
520 17 JOSE  DEL VALLE SILVA  RIVAS 11.174.344 30/08/2010 BOLÍVAR
520 35 ARGENIS ANTONIO VARGAS SEVERINI 19.076.582 30/08/2010 BOLÍVAR
520 46 ROSSELLINI  JOSE TINOCO CARVAJAL 17.161.208 30/08/2010 BOLÍVAR
520 26 EILAN  JESUS LEON VELIZ 18.013.885 30/08/2010 BOLÍVAR
520 58 CRIBEL KATIUSCA CRUEL DIAZ 17.150.774 30/08/2010 ZULIA
520 18 LUZ MARIA BERMUDEZ DE RONDON 5.472.786 30/08/2010 BOLÍVAR
520 45 GIOVANNI ENRRIQUE DI BENEDETTO CANDURIN 12.193.955 30/08/2010 BOLÍVAR
520 47 CELIA MARGARITA CANDURIN VILLAFAÑA 8.858.221 30/08/2010 BOLÍVAR
520 44 CLAUDIA PATRICIA OLMOS RODRIGUEZ   14.457.077 30/08/2010 ZULIA
521 46 MIRCLET JULIETA  ARISMENDI  ROJAS  11.807.256 30/08/2010 CARABOBO
520 49 JOSE MIGUEL SEBASTIANI RIVAS 15.637.020 31/08/2010 BOLÍVAR
520 54 LUISA JOSEFINA CANDURIN DE DI BENEDETTO 4.601.397 31/08/2010 BOLÍVAR
520 60 GIANNINA CAROLINA DI BENEDETTO CANDURIN 13.919.879 31/08/2010 BOLÍVAR
520 19 FRANCIA JOSEFINA PEREZ  9.482.871 31/08/2010 MIRANDA
520 53 MARIA ANNA HERNANDEZ MOLINA 7.609.709 31/08/2010 MIRANDA
520 48 ARLENIS MARÍA RAMOS DE ALBORNOZ 5.622.163 31/08/2010 DELTA AMACURO
520 56 JOHANA CAROLINA DI BENEDETTO CANDURIN 11.729.381 31/08/2010 BOLÍVAR
520 57 LINO  JOSE DUERTO BRAVO 5.467.854 31/08/2010 BOLÍVAR
520 41 ELIANA JOSE REVILLA  13.510.937 31/08/2010 LARA
521 58 YASMIRI DEL CARMEN  ARAMENDIZ VASQUEZ 10.791.088 31/08/2010 MIRANDA
521 15 NAYLET CRISTINA CUELLO HERRERA 16.903.363 31/08/2010 MIRANDA
521 41 ROBERT  GONZALO BARRIOS BLANCO 10.997.861 31/08/2010 ANZOÁTEGUI
521 18 DAYMAR ANDREINA HERNANDEZ LUZARDO 19.085.771 31/08/2010 D. CAPITAL
521 40 ELIZABETH  CORDOVA URICARE 4.622.996 31/08/2010 D. CAPITAL
521 21 ROSA ELENA SÁNCHEZ CHACÓN 9.209.834 31/08/2010 TÁCHIRA
521 11 RONALD REINALDO CAMACARO CONTRERAS 14.788.793 31/08/2010 MIRANDA
521 52 JOSE RAMON ZAMMATARO MELENDEZ 6.997.220 31/08/2010 MIRANDA
521 38 JOSE LUIS NAVA HERRERA 7.602.524 31/08/2010 ZULIA
521 3 YANETT  RODRIGUEZ  4.554.730 31/08/2010 BARINAS
521 1 JESUS GUILLERMO VIERA BARAZARTE 3.881.979 31/08/2010 BOLÍVAR
521 12 ALBERT LISANDRO JARA GUTIERREZ 18.138.026 31/08/2010 BOLÍVAR
521 30 ARQUIMEDES JOSE GONZALEZ MONTILLA 11.031.796 31/08/2010 MIRANDA
521 60 ERNESTO RAUL CARUCI ANGULO 11.599.887 31/08/2010 LARA
521 31 RAFAEL RICARDO DUIN  TERAN  7.354.784 31/08/2010 LARA
521 14 KERLY DAYANA RODRIGUEZ FERNANDEZ 19.532.027 31/08/2010 MIRANDA
521 25 MARIA EUGENIA ARAQUE PEREZ 13.260.457 31/08/2010 TRUJILLO
521 59 CARMEN EMILIA PEROZO NARANJO 7.612.651 31/08/2010 ZULIA
521 37 ANA MARGARITA PEROZO NARANJO 3.928.716 31/08/2010 ZULIA
521 56 ALESSANDRO RAFAEL CARUCI ANGULO 13.652.593 31/08/2010 LARA
521 35 MARIA ALEXANDRA ODON LABRADOR 10.100.744 31/08/2010 LARA
521 32 JENNYFER PASTORA  CHIRINOS  CONTRERAS  15.598.233 31/08/2010 LARA
521 36 JACOBO  ANTONIO VELIZ TORRES 9.607.709 31/08/2010 LARA
521 27 JOSE MARCIAL BRICEÑO ALVAREZ 3.476.025 31/08/2010 MIRANDA
521 57 PAULA ELENA PERALES BRITO 8.463.045 31/08/2010 ANZOÁTEGUI